Unealtă gratuită
Condica de prezență
Alege luna și scrie numele: primești condica cu fiecare zi lucrătoare, ora sosirii, ora plecării și semnătura. Sărbătorile legale se scot singure. Descarci în Word, PDF sau Excel, fără cont.
Creează cont · prima lună gratuităPe scurt
Condica de prezență e obligatorie?
Legea nu cere un registru numit „condică”. Cere evidența orelor prestate zilnic de fiecare salariat, cu ora de începere și ora de sfârșit a programului — art. 119 alin. (1) din Codul muncii. Condica pe hârtie e felul cel mai vechi de a o ține; o aplicație de pontaj e altul.
Ce se cere exact, unde se ține și ce amenzi sunt, cu articolul lângă fiecare: evidența orelor de muncă.
Condica de prezență — octombrie 2026
| Data | Nume și prenume | Ora sosirii | Semnătura | Ora plecării | Semnătura |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 01.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 02.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 05.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 06.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 07.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 08.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 09.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 12.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 13.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 14.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 15.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 16.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 19.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 20.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 21.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 22.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 23.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 26.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 27.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 28.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 29.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 | |||||
| 30.10.2026 |
Art. 119 alin. (1) din Codul muncii cere evidența orelor prestate zilnic de fiecare salariat, cu ora de începere și ora de sfârșit a programului.
Zile scoase (weekend și sărbători legale): 9.
Fără hârtie
Când condica devine prea mult
Cu o aplicație, ora sosirii și a plecării se scriu de pe telefonul omului, iar luna se închide fără să recopiezi nimic. Cum arată modulul de pontaj.